Energieberater erhalten dann eine Zuwendung in Höhe von 80 Prozent (statt zuvor 60 Prozent) des zuwendungsfähigen Beratungshonorars, maximal jedoch 1.300 Euro (zuvor 800 Euro) bei Ein- oder Zweifamilienhäusern und maximal 1.700 Euro (zuvor 1.100 Euro) bei Wohngebäuden ab drei Wohneinheiten.
Die Förderung konnte bisher für Wohngebäude beantragt werden, für die der Bauantrag oder die Bauanzeige bis zum 31. Januar 2002 gestellt bzw. erstattet wurde. Nach der neuen Richtlinie vom 4. Februar 2020 muss der Bauantrag bzw. die Bauanzeige mindestens zehn Jahre zurückliegen.
Für Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) gibt es weiterhin einen zusätzlichen Zuschuss von bis zu 500 Euro, wenn der Energieberater das Sanierungskonzept bei einer Wohnungseigentümerversammlung oder Beiratssitzung vorstellt.
Die Verarbeitung der im BAFA eingehenden Anträge kann jedoch erst zum 10. März 2020 beginnen, deshalb werden Anträge, die ab dem 1. Februar eingehen, im BAFA geprüft und bevorratet bis die Zuwendungsbescheide mit den neuen Zuschussbeträgen ab dem 10. März erzeugt und den Energieberatern in deren elektronischen Postfächern zur Verfügung gestellt werden.
Damit setzt das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) eine langjährige GIH-Forderung um. Der Energieberaterverband stand im Vorfeld im engen Austausch und hat Verbesserungsvorschläge der GIH-Mitglieder vorgeschlagen und diskutiert.
Übersicht über die vergangenen und neuen Förderhöhen beim Beratungshonorar in 100-€-Schritten
Beratungsförderung für 1 oder 2 Wohneinheiten |
Beratungsförderung ab 3 Wohneinheiten |
|||||
Beratungs-honorars | Förderung bis 31.1.20 | Förderung ab 1.2.20 | Beratungs-honorars | Förderung bis 31.1.20 | Förderung ab 1.2.20 | |
60% | 80% | 60% | 80% | |||
600 | 360 | 480 | 600 | 360 | 480 | |
700 | 420 | 560 | 700 | 420 | 560 | |
800 | 480 | 640 | 800 | 480 | 640 | |
900 | 540 | 720 | 900 | 540 | 720 | |
1000 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | |
1100 | 660 | 880 | 1100 | 660 | 880 | |
1200 | 720 | 960 | 1200 | 720 | 960 | |
1300 | 780 | 1040 | 1300 | 780 | 1040 | |
1400 | 800 | 1120 | 1400 | 840 | 1120 | |
1500 | 800 | 1200 | 1500 | 900 | 1200 | |
1600 | 800 | 1280 | 1600 | 960 | 1280 | |
1700 | 800 | 1300 | 1700 | 1020 | 1360 | |
1800 | 800 | 1300 | 1800 | 1080 | 1440 | |
1900 | 800 | 1300 | 1900 | 1100 | 1520 | |
2000 | 800 | 1300 | 2000 | 1100 | 1600 | |
2100 | 800 | 1300 | 2100 | 1100 | 1680 | |
2200 | 800 | 1300 | 2200 | 1100 | 1700 | |
2300 | 800 | 1300 | 2300 | 1100 | 1700 | |
2400 | 800 | 1300 | 2400 | 1100 | 1700 | |
2500 | 800 | 1300 | 2500 | 1100 | 1700 | |
Fett gedruckte Zahlen = Deckelung |